
Ajustes deDividendos
Ajustes de dividendos automatizados para CFDs

Quando uma empresa em um índice ou uma ação que você detém paga um dividendo, o valor desse ativo normalmente diminui pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Para refletir esse mecanismo de mercado em suas posições CFD, aplicamos um ajuste correspondente à sua conta.
Posição Longa (Compra)
Se você mantém uma posição longa (compra), receberá um crédito em sua conta.Exemplo:
Este crédito compensa a queda do preço, neutralizando o valor da posição.
Posição Curta (Venda)
Se você mantém uma posição curta (venda), um débito será aplicado à sua conta.Exemplo:
Este débito neutraliza a vantagem injusta, deixando o valor da posição neutro.
Como Funcionam os Ajustes
Aplicação
Aplicados automaticamente a todas as posições abertas elegíveis mantidas no final do dia de trading.
Ajuste de Horário
Processados diariamente, ou sempre que dividendos são declarados, no Final do Dia (23:59 Hora do Servidor).



Ver símbolos ajustados e taxas de dividendos
Para informações detalhadas e atualizadas, incluindo a lista de símbolos sujeitos a ajustes de dividendos
e suas taxas específicas, consulte o documento oficial:
Última atualização: 09/03/2026 23:53
Atualizado diariamente antes de: 23:59 (GMT+3)
| Nome do Instrumento | Descrição | Tipos de Produtos | Taxa de Dividendos a Curto Prazo (Em Pontos) | Taxa de Dividendos a Longo Prazo (Em Pontos) | Data de Ajuste de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|
| 200AUD | CFD | -1.956 | 1.956 | 09/03/2026 | |
| H33HKD | CFD | -9.462 | 9.462 | 09/03/2026 | |
| NASUSD | CFD | -5.151 | 5.151 | 09/03/2026 | |
| U30USD | CFD | -1.308 | 1.308 | 09/03/2026 | |
| SPXUSD | CFD | -1.191 | 1.191 | 09/03/2026 | |
| Alphabet | Stock US | -0.22000 | 0.15400 | 09/03/2026 | |
| Alphabet | Stock US | -0.22000 | 0.15400 | 09/03/2026 | |
| BankAmerica | Stock US | -0.32000 | 0.22400 | 09/03/2026 | |
| BankAmerica | Stock US | -0.32000 | 0.22400 | 09/03/2026 | |
| BankAmerica | Stock US | -0.32000 | 0.22400 | 09/03/2026 | |
| ChinaA50 | China A50 Index | CFD | -0.905 | 0.724 | 09/03/2026 |
Notas











